Wyniki – Pierwsza dycha 2020
Miejsce | Nazwisko | Imię | Czas | K/M |
1 | Maślany | Daniel | 54m55s | M |
2 | Longawa | Maciej | 59m59s | M |
3 | Hydzik | Łukasz | 1h04m45s | M |
4 | Hałoń | Łukasz | 1h10m01s | M |
5 | Chruszczak | Monika | 1h13m30s | K |
6 | Rrycyk | Łukasz | 1h13m31s | M |
7 | Zioło | Bartosz | 1h19m00s | M |
8 | Zioło | Jarosław | 1h20m:00s | M |
9 | Pasternak | Ilona | 1h15m38s | K |
10 | Oberc | Łukasz | 1h31m44s | M |
11 | Adamczyk | Karolina | 1h32m20s | K |
12 | Adamczyk | Krzysztof | 1h32m21s | M |
13 | Ćwirlej | Andrzej | 1h32m59s | M |
14 | Lasek | Krzysztof | 1h43m17s | M |
15 | Lasek | Piotr | 1h43m19s | M |
16 | Maślak | Jacek | 2h06m13s | M |
17 | Potocki | Adam | 2h06m16s | M |
18 | Potocka | Wioletta | 2h06m18s | K |
19 | Maślak | Marzena | 2h06m20s | K |
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.ZgodaDowiedz się więcej