Wyniki 2025
🏔️ Wyniki VIII Biegów Górskich Sanok
Pełne zestawienie wyników z podziałem na płeć, TOP3 w kategoriach wiekowych (bez powtórzeń OPEN) oraz pełne listy OPEN. Pod listą: tylko osoby z DNF/DNS/DSQ.
🚶 5 km – Nordic Walking
👨 Mężczyźni – TOP3 OPEN
- 🥇OCHYRA Krzysztof — 35:07
- 🥈KOBAK Marcin — 36:04
- 🥉GRACZ Przemysław — 41:46
TOP3 w kategoriach wiekowych
M(40-49)
- 🥇ULUSZCZAK Piotr — 43:57
- 🥈KLIMOWICZ Kamil — 51:05
M(50+)
- 🥇ZEGAROWICZ Krzysztof — 44:37
- 🥈BURCZYK Albin — 44:40
- 🥉CHLEBIŃSKI Jerzy — 45:52
👩 Kobiety – TOP3 OPEN
- 🥇KIJAK Iwona — 40:44
- 🥈FEDERKIEWICZ Bożena — 44:14
- 🥉DEMKOWICZ-DOBRZAŃSKA Urszula — 44:41
TOP3 w kategoriach wiekowych
K(30-39)
- 🥇HAŁCZYŃSKA-DROZD Agnieszka — 48:03
K(40-49)
- 🥇FEDYSIÓW Katarzyna — 44:40
- 🥈ZIELIŃSKA-GĘBKA Anna — 49:07
- 🥉MYDLARZ Katarzyna — 53:55
K(50+)
- 🥇DMITRZAK Bożena — 47:28
- 🥈OCHYRA Danuta — 48:45
- 🥉FILIPCZAK Agnieszka — 58:39
📋 Pełna lista wyników – 5 km – Nordic Walking
| M-ce | Nr | Imię i nazwisko | Rok ur. | Kategoria | Miasto/Klub | Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 511 | OCHYRA Krzysztof | 1964 | M(50+) (TOP3) | Lesko | 35:07 | 35:11 |
| 2 | 507 | KOBAK Marcin | 1979 | M(40-49) (TOP3) | Żeglce Błękitni Żeglce | 36:04 | 36:07 |
| 3 | 505 | KIJAK Iwona | 1972 | K(50+) (TOP3) | Jasło | 40:44 | 40:45 |
| 4 | 503 | GRACZ Przemysław | 1986 | M(30-39) (TOP3) | Ustrzyki Dolne MKS Bieszczady Ustrzyki Dolne | 41:46 | 41:50 |
| 5 | 512 | ULUSZCZAK Piotr | 1980 | M(40-49) (1.) | Jankowce | 43:57 | 44:03 |
| 6 | 500 | FEDERKIEWICZ Bożena | 1975 | K(50+) (TOP3) | Brzozów | 44:14 | 44:15 |
| 7 | 499 | DEMKOWICZ-DOBRZAŃSKA Urszula | 1977 | K(40-49) (TOP3) | Nowosielce | 44:41 | 44:42 |
| 8 | 501 | FEDYSIÓW Katarzyna | 1978 | K(40-49) (1.) | Nowosielce | 44:40 | 44:42 |
| 9 | 513 | ZEGAROWICZ Krzysztof | 1974 | M(50+) (1.) | Czerteż | 44:37 | 44:42 |
| 10 | 496 | BURCZYK Albin | 1967 | M(50+) (2.) | Nowosielce Aktywna Gmina Zarszyn | 44:40 | 44:45 |
| 11 | 498 | CHLEBIŃSKI Jerzy | 1956 | M(50+) (3.) | Rzeszów | 45:52 | 45:55 |
| 12 | 357 | DMITRZAK Bożena | 1974 | K(50+) (1.) | Łańcut | 47:28 | 47:31 |
| 13 | 504 | HAŁCZYŃSKA-DROZD Agnieszka | 1987 | K(30-39) (1.) | Nowosielce Stowarzyszenie Aktywna Gmina Zarszyn | 48:03 | 48:08 |
| 14 | 510 | OCHYRA Danuta | 1962 | K(50+) (2.) | Lesko | 48:45 | 48:49 |
| 15 | 515 | ZIELIŃSKA-GĘBKA Anna | 1978 | K(40-49) (2.) | Słupsk | 49:07 | 49:12 |
| 16 | 506 | KLIMOWICZ Kamil | 1984 | M(40-49) (2.) | Sanok | 51:05 | 51:08 |
| 17 | 516 | ŻYŁOWICZ Mirosław | 1963 | M(50+) (4.) | Kraków | 53:21 | 53:22 |
| 18 | 508 | MYDLARZ Katarzyna | 1985 | K(40-49) (3.) | Kraków | 53:55 | 53:57 |
| 19 | 502 | FILIPCZAK Agnieszka | 1971 | K(50+) (3.) | SANOK | 58:39 | 58:42 |
🏃 5 km – Piątka Gajowego
👨 Mężczyźni – TOP3 OPEN
- 🥇MACKIEWICZ Piotr — 20:15
- 🥈STRZĘPEK Dariusz — 20:19
- 🥉WALUS Bartłomiej — 20:45
TOP3 w kategoriach wiekowych
M(18-29)
- 🥇NOSTER Marcin — 24:12
- 🥈RACHWALSKI Kuba — 24:27
- 🥉SUWAŁA Maciej — 27:19
M(30-39)
- 🥇PEŁDIAK Mateusz — 21:16
- 🥈ZAPOROWSKI Paweł — 27:44
- 🥉KWIECIEŃ Piotr — 28:59
M(40-49)
- 🥇SZCZEPEK Krzysztof — 23:54
- 🥈RYFA Tomasz — 24:32
- 🥉SOLSKI Sebastian — 24:39
M(50+)
- 🥇HEDESZ Aleksander — 25:06
- 🥈ROŚCIŃSKI Franciszek — 27:04
- 🥉BORYKOWSKI Zenon — 28:26
👩 Kobiety – TOP3 OPEN
- 🥇AMROŻKIEWICZ Patrycja — 24:37
- 🥈ZUBEL Aleksandra — 25:45
- 🥉RACHWALSKA Marzena — 27:26
TOP3 w kategoriach wiekowych
K(18-29)
- 🥇JAKUBEK Justyna — 29:48
- 🥈WIERNUSZ Patrycja — 30:18
- 🥉RYNIAK Karolina — 36:16
K(30-39)
- 🥇WILUSZ Katarzyna — 28:05
- 🥈FUKS Anna — 30:43
- 🥉FILIPCZAK-SZĘSZOŁ Martyna — 35:09
K(40-49)
- 🥇ROGUSZ Marcin — 29:05
- 🥈BUDZYN Anna — 35:25
- 🥉ZAZULICZ-KONIOR Judyta — 36:49
K(50+)
- 🥇DRELINKIEWICZ Alicja — 37:07
- 🥈HADAM Ewa — 43:11
- 🥉SOŁTYSIAK Krystyna — 43:43
📋 Pełna lista wyników – 5 km – Piątka Gajowego
| M-ce | Nr | Imię i nazwisko | Rok ur. | Kategoria | Miasto/Klub | Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 460 | MACKIEWICZ Piotr | 2003 | M(18-29) (TOP3) | Lesko | 20:15 | 20:16 |
| 2 | 483 | STRZĘPEK Dariusz | 1985 | M(40-49) (TOP3) | Strzyżów POGÓRZE ULTRA TRAIL | 20:19 | 20:20 |
| 3 | 488 | WALUS Bartłomiej | 1989 | M(30-39) (TOP3) | Dynów Aktywny Dynów | 20:45 | 20:46 |
| 4 | 468 | PEŁDIAK Mateusz | 1989 | M(30-39) (1.) | Krosno Kb Athletic Zrecin | 21:16 | 21:17 |
| 5 | 487 | SZCZEPEK Krzysztof | 1980 | M(40-49) (1.) | Sanok | 23:54 | 23:56 |
| 6 | 465 | NOSTER Marcin | 2004 | M(18-29) (1.) | Domaradz | 24:12 | 24:18 |
| 7 | 471 | RACHWALSKI Kuba | 2010 | M(18-29) (2.) | Cisna Rachwalscy Team | 24:27 | 24:30 |
| 8 | 477 | RYFA Tomasz | 1980 | M(40-49) (2.) | Sanok | 24:32 | 24:34 |
| 9 | 443 | AMROŻKIEWICZ Patrycja | 1995 | K(30-39) (TOP3) | Sanok Amrozkiewicz Team/San Reh | 24:37 | 24:38 |
| 10 | 481 | SOLSKI Sebastian | 1981 | M(40-49) (3.) | Przemyśl | 24:39 | 24:42 |
| 11 | 452 | HEDESZ Aleksander | 1972 | M(50+) (1.) | Targowiska | 25:06 | 25:08 |
| 12 | 495 | ZUBEL Aleksandra | 2001 | K(18-29) (TOP3) | Humniska | 25:45 | 25:45 |
| 13 | 475 | ROŚCIŃSKI Franciszek | 1969 | M(50+) (2.) | Zahutyń-Sanok Samotny-Wilk | 27:04 | 27:05 |
| 14 | 485 | SUWAŁA Maciej | 1996 | M(18-29) (3.) | Krosno | 27:19 | 27:22 |
| 15 | 470 | RACHWALSKA Marzena | 1982 | K(40-49) (TOP3) | Cisna Rachwalscy Team | 27:26 | 27:28 |
| 16 | 492 | ZADYLAK Piotr | 1985 | M(40-49) (4.) | Krosno | 27:45 | 27:48 |
| 17 | 493 | ZAPOROWSKI Paweł | 1989 | M(30-39) (2.) | Mierzyn | 27:44 | 27:50 |
| 18 | 467 | PASZKOWSKI Krzysztof | 1982 | M(40-49) (5.) | Sanok | 28:00 | 28:04 |
| 19 | 491 | WILUSZ Katarzyna | 1991 | K(30-39) (1.) | Kraków | 28:05 | 28:06 |
| 20 | 615 | BORYKOWSKI Zenon | 1974 | M(50+) (3.) | Parczew | 28:26 | 28:30 |
| 21 | 469 | POSADZKI Michał | 2009 | M(18-29) (4.) | Sanok KS Komunalni Sanok | 28:31 | 28:37 |
| 22 | 458 | KWIECIEŃ Piotr | 1991 | M(30-39) (3.) | Tarnów | 28:59 | 29:03 |
| 23 | 474 | ROGUSZ Marcin | 1982 | K(40-49) (1.) | Orzechowce | 29:05 | 29:09 |
| 24 | 459 | LEWICKI Szymon | 1999 | M(18-29) (5.) | Sanok | 29:04 | 29:09 |
| 25 | 456 | KOCZERA Przemysław | 1989 | M(30-39) (4.) | Sanok | 29:12 | 29:16 |
| 26 | 448 | FILIPCZAK Jakub | 2006 | M(18-29) (6.) | Sanok Team Stylowe Party | 29:17 | 29:21 |
| 27 | 348 | JAKUB Roczniak | 2015 | M(18-29) (7.) | Sanok | 29:43 | 29:48 |
| 28 | 454 | JAKUBEK Justyna | 1996 | K(18-29) (1.) | Ropczyce | 29:48 | 29:50 |
| 29 | 479 | SIEDLECKI Tomasz | 1977 | M(40-49) (6.) | Świerzowa Polska | 30:13 | 30:18 |
| 30 | 490 | WIERNUSZ Patrycja | 1998 | K(18-29) (2.) | Posada Górna | 30:18 | 30:20 |
| 31 | 489 | WCISŁO Janusz | 1971 | M(50+) (4.) | Bratkowice | 30:18 | 30:24 |
| 32 | 449 | FUKS Anna | 1989 | K(30-39) (2.) | . | 30:43 | 30:44 |
| 33 | 455 | KOCZERA Klaudiusz | 2004 | M(18-29) (8.) | Sanok | 33:07 | 33:10 |
| 34 | 484 | SUMIEC Zygmunt | 1966 | M(50+) (5.) | Mielec Zabiegani Mielec | 34:24 | 34:28 |
| 35 | 447 | FILIPCZAK-SZĘSZOŁ Martyna | 1988 | K(30-39) (3.) | Sanok Team Stylowe Party | 35:09 | 35:13 |
| 36 | 480 | ŚMIGIEL Renata | 1989 | K(30-39) (4.) | Sanok | 35:21 | 35:24 |
| 37 | 444 | BUDZYN Anna | 1982 | K(40-49) (2.) | Komańcza | 35:25 | 35:27 |
| 38 | 478 | RYNIAK Karolina | 1997 | K(18-29) (3.) | Sanok | 36:16 | 36:20 |
| 39 | 494 | ZAZULICZ-KONIOR Judyta | 1982 | K(40-49) (3.) | Sanok | 36:49 | 36:53 |
| 40 | 464 | MICHALCZUK Zenon | 1957 | M(50+) (6.) | Sanok | 36:54 | 36:59 |
| 41 | 445 | DRELINKIEWICZ Alicja | 1964 | K(50+) (1.) | Dynów | 37:07 | 37:11 |
| 42 | 461 | MAŚLAK Arkadiusz | 1981 | M(40-49) (7.) | Sanok | 38:04 | 38:06 |
| 43 | 446 | DZIADAK Paweł | 1986 | M(30-39) (5.) | Sanok | 38:18 | 38:24 |
| 44 | 463 | MAŚLAK Martyna | 2004 | K(18-29) (4.) | Sanok | 39:50 | 39:53 |
| 45 | 453 | JACHNA Małgorzata | 1986 | K(30-39) (5.) | Rzeszów | 40:44 | 40:46 |
| 46 | 462 | MAŚLAK Maja | 2009 | K(18-29) (5.) | Sanok SanOk Biega | 40:46 | 40:49 |
| 47 | 451 | HADAM Ewa | 1965 | K(50+) (2.) | Dynów Spartan Training Group | 43:11 | 43:15 |
| 48 | 482 | SOŁTYSIAK Krystyna | 1966 | K(50+) (3.) | Jawornik Polski Spartan Training Group | 43:43 | 43:47 |
🏃♂️ 10 km – Dycha
👨 Mężczyźni – TOP3 OPEN
- 🥇KLIMKIEWICZ Bogusław — 53:10
- 🥈STAŃCZYK Hubert — 54:48
- 🥉SZMIST Jarosław — 56:11
TOP3 w kategoriach wiekowych
M(18-29)
- 🥇ZIOŁO Bartosz — 1:06:36
- 🥈FILIPCZAK Kacper — 1:20:00
M(30-39)
- 🥇BYCZEK Szymon — 58:12
- 🥈RAKOCZY Adrian — 1:08:56
- 🥉RUDY Przemysław — 1:11:35
M(40-49)
- 🥇KLIMKIEWICZ Łukasz — 57:08
- 🥈DZIOBA Artur — 1:02:20
- 🥉MAŚLANY Daniel — 1:04:20
M(50+)
- 🥇KRAWCZYK Dariusz — 1:11:40
- 🥈MITURA Wojciech — 1:14:35
- 🥉UJMA Stanisław — 1:16:17
👩 Kobiety – TOP3 OPEN
- 🥇STANOSZ-CHEŁKOWSKA Aneta — 1:18:01
- 🥈GUZIAK Irena — 1:20:43
- 🥉OWSIAK Justyna — 1:20:51
TOP3 w kategoriach wiekowych
K(18-29)
- 🥇WANAT Gabriela — 1:27:02
- 🥈JASTRZĘBSKA Oliwia — 1:47:00
- 🥉NIEMIEC Katarzyna — 1:57:39
K(30-39)
- 🥇DĄBROWSKA Aleksandra — 1:21:17
- 🥈KURYŁO Beata — 1:23:45
- 🥉WIERNIK Iwona — 1:26:35
K(40-49)
- 🥇ZIELIŃSKA Barbara — 1:23:15
- 🥈STARZEC-BARAN Monika — 1:32:06
- 🥉ARGASIŃSKA Teresa — 1:32:07
K(50+)
- 🥇SUMIEC Krystyna — 1:38:33
- 🥈ZATORSKA-PLESKACZ Izabela — 1:59:55
📋 Pełna lista wyników – 10 km – Dycha
| M-ce | Nr | Imię i nazwisko | Rok ur. | Kategoria | Miasto/Klub | Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 403 | KLIMKIEWICZ Bogusław | 1985 | M(40-49) (TOP3) | Rymanów-zdrój Finisz Rymanów | 53:10 | 53:12 |
| 2 | 614 | STAŃCZYK Hubert | 1984 | M(40-49) (TOP3) | Sanok | 54:48 | 54:48 |
| 3 | 435 | SZMIST Jarosław | 1977 | M(40-49) (TOP3) | Świerzowa Polska Kb Athletic Zrecin | 56:11 | 56:12 |
| 4 | 405 | KLIMKIEWICZ Łukasz | 1980 | M(40-49) (1.) | Rymanów Zdrój Finisz Rymanów | 57:08 | 57:09 |
| 5 | 389 | BYCZEK Szymon | 1990 | M(30-39) (1.) | Jasło Gmina Dębowiec | 58:12 | 58:13 |
| 6 | 395 | DZIOBA Artur | 1984 | M(40-49) (2.) | Odrzechowa Finisz Rymanów | 1:02:20 | 1:02:22 |
| 7 | 415 | MAŚLANY Daniel | 1978 | M(40-49) (3.) | Kostarowce OSP Kostarowce | 1:04:20 | 1:04:22 |
| 8 | 442 | ZIOŁO Bartosz | 2008 | M(18-29) (1.) | Trepcza | 1:06:36 | 1:06:38 |
| 9 | 426 | RAKOCZY Adrian | 1994 | M(30-39) (2.) | Posada Górna | 1:08:56 | 1:08:57 |
| 10 | 608 | ZABROCKI Adam | 1977 | M(40-49) (4.) | Bydgoszcz SHUGO | 1:09:43 | 1:09:50 |
| 11 | 427 | RUDY Przemysław | 1993 | M(30-39) (3.) | Kraków Lemon Team | 1:11:35 | 1:11:37 |
| 12 | 409 | KRAWCZYK Dariusz | 1974 | M(50+) (1.) | Poraż 16/49 50+ | 1:11:40 | 1:11:44 |
| 13 | 412 | LEŃ Jarosław | 1979 | M(40-49) (5.) | Brzozów | 1:12:16 | 1:12:18 |
| 14 | 429 | SCHEIBINGER Maciej | 1986 | M(30-39) (4.) | Sanok | 1:14:03 | 1:14:07 |
| 15 | 610 | MITURA Wojciech | 1974 | M(50+) (2.) | Parczew | 1:14:35 | 1:14:37 |
| 16 | 418 | MIKOŁAJCZYK Marcin | 1978 | M(40-49) (6.) | Krosno AktywnaKorczyna | 1:14:50 | 1:14:52 |
| 17 | 304 | UJMA Stanisław | 1956 | M(50+) (3.) | Urzejowice Galicja Biega | 1:16:17 | 1:16:19 |
| 18 | 391 | CHLEBIŃSKI Maciej | 1985 | M(40-49) (7.) | Sanok | 1:17:44 | 1:17:49 |
| 19 | 431 | STANOSZ-CHEŁKOWSKA Aneta | 1982 | K(40-49) (TOP3) | Chyrowa Harde Dziki | 1:18:01 | 1:18:03 |
| 20 | 396 | FILIPCZAK Kacper | 2008 | M(18-29) (2.) | Sanok Team Stylowe Party | 1:20:00 | 1:20:08 |
| 21 | 607 | GUZIAK Irena | 1971 | K(50+) (TOP3) | 1:20:18 1:20:23 K (2.) 22. 602KOVALSKA Anastasia 1992 K(30-39) (TOP3) | 1:20:43 | 1:20:48 |
| 23 | 421 | OWSIAK Justyna | 1979 | K(40-49) (1.) | Kańczuga Kańczucka Grupa Biegowa | 1:20:51 | 1:20:57 |
| 24 | 393 | DĄBROWSKA Aleksandra | 1988 | K(30-39) (1.) | Rzeszów Carpathian Runners | 1:21:17 | 1:21:25 |
| 25 | 613 | KOZAK Michał | 1983 | M(40-49) (8.) | Sanok KS Komunalni Sanok | 1:21:52 | 1:21:58 |
| 26 | 388 | BOCOŃ Wacław | 1983 | M(40-49) (9.) | Besko Mam Wybiegane | 1:21:56 | 1:22:04 |
| 27 | 609 | ZIELIŃSKA Barbara | 1980 | K(40-49) (2.) | Bydgoszcz SHUGO | 1:23:15 | 1:23:23 |
| 28 | 423 | PIETRZKIEWICZ Paweł | 1983 | M(40-49) (10.) | Długie Aktywna Gmina Zarszyn | 1:23:27 | 1:23:36 |
| 29 | 399 | HAŁYS Bartłomiej | 1991 | M(30-39) (5.) | Zagórze Kańczucka Grupa Biegowa | 1:23:44 | 1:23:51 |
| 30 | 411 | KURYŁO Beata | 1991 | K(30-39) (2.) | Kańczuga Kańczucka Grupa Biegowa | 1:23:45 | 1:23:52 |
| 31 | 439 | WOŁOSZYN Tomasz | 1979 | M(40-49) (11.) | Kańczuga | 1:23:47 | 1:23:54 |
| 32 | 434 | SZĘSZOŁ Marcin | 1984 | M(40-49) (12.) | Sanok Team Stylowe Party | 1:24:01 | 1:24:10 |
| 33 | 407 | KLOCEK Konrad | 1985 | M(40-49) (13.) | Łężyny | 1:25:39 | 1:25:45 |
| 34 | 276 | KAPCIO Konrad | 1985 | M(40-49) (14.) | Tyczyn | 1:26:06 | 1:26:09 |
| 35 | 438 | WIERNIK Iwona | 1988 | K(30-39) (3.) | Rzeszów #szlachtabiega | 1:26:35 | 1:26:39 |
| 36 | 436 | WANAT Gabriela | 2003 | K(18-29) (1.) | Siedliska #szlachtabiega | 1:27:02 | 1:27:06 |
| 37 | 437 | WĘGRZYŃSKI Paweł | 1986 | M(30-39) (6.) | Kraków | 1:27:33 | 1:27:38 |
| 38 | 425 | RACHWALSKI Robert | 1980 | M(40-49) (15.) | Cisna Rachwalscy Team | 1:28:45 | 1:28:53 |
| 39 | 424 | PUCHALSKI Waldemar | 1965 | M(50+) (4.) | Klikówka | 1:31:11 | 1:31:14 |
| 40 | 604 | WOJTAS Artur | 1983 | M(40-49) (16.) | Sanok | 1:32:00 | 1:32:08 |
| 41 | 432 | STARZEC-BARAN Monika | 1982 | K(40-49) (3.) | Kańczuga Kańczucka Grupa Biegowa | 1:32:06 | 1:32:13 |
| 42 | 387 | ARGASIŃSKA Teresa | 1976 | K(40-49) (4.) | Kańczuga Kańczucka Grupa Biegowa | 1:32:07 | 1:32:14 |
| 43 | 417 | MIĄSIK Szymon | 1982 | M(40-49) (17.) | Mogielnica | 1:32:53 | 1:33:05 |
| 44 | 416 | MIĄSIK Jakub | 1981 | M(40-49) (18.) | Rzeszów | 1:32:57 | 1:33:07 |
| 45 | 605 | WOJTAS Paweł | 1988 | M(30-39) (7.) | Gliwice WOJ MED GUN&RUN "ŚPEPKI" | 1:33:46 | 1:33:54 |
| 46 | 413 | MADEJSKI Jacek | 1978 | M(40-49) (19.) | Wieliczka | 1:34:02 | 1:34:09 |
| 47 | 397 | GAWROŃSKI Łukasz | 1977 | M(40-49) (20.) | Sanok | 1:34:28 | 1:34:34 |
| 48 | 410 | KRUKAR Adam | 1972 | M(50+) (5.) | Iwonicz Finisz Rymanów | 1:36:10 | 1:36:13 |
| 49 | 408 | KRASOWSKA Beata | 1980 | K(40-49) (5.) | Rymanów Zdrój Harde Dziki | 1:38:30 | 1:38:32 |
| 50 | 433 | SUMIEC Krystyna | 1967 | K(50+) (1.) | Mielec Zabiegani Mielec | 1:38:33 | 1:38:38 |
| 51 | 414 | MĄDRY Michał | 1993 | M(30-39) (8.) | Sanok | 1:41:10 | 1:41:13 |
| 52 | 392 | ĆWIRLEJ Andrzej | 1975 | M(50+) (6.) | Rzeszów Brzozowski Klub Biegacza | 1:42:22 | 1:42:26 |
| 53 | 401 | JASTRZĘBSKA Oliwia | 2005 | K(18-29) (2.) | Szarów | 1:47:00 | 1:47:03 |
| 54 | 430 | SIELIWOŃCZYK Michał | 1949 | M(50+) (7.) | Ruda Ślaska AugusTeam | 1:53:26 | 1:53:35 |
| 55 | 420 | NIEMIEC Katarzyna | 1998 | K(18-29) (3.) | Zaczernie | 1:57:39 | 1:57:39 |
| 56 | 386 | ADAMCZYK Krzysztof | 1986 | M(30-39) (9.) | Sanok GOPR Bieszczady | 1:57:32 | 1:57:41 |
| 57 | 428 | RYKAŁA Karolina | 1990 | K(30-39) (4.) | Rzeszów | 1:58:49 | 1:58:55 |
| 58 | 601 | ZATORSKA-PLESKACZ Izabela | 1962 | K(50+) (2.) | Wrocanka | 1:59:55 | 1:59:56 |
| 59 | 394 | DZIADAK Anna | 1988 | K(30-39) (5.) | Sanok SKŁ Górnik Sanok | 2:08:36 | 2:08:41 |
🐦 25 km – Bieg Orli
👨 Mężczyźni – TOP3 OPEN
- 🥇KRUBA Marcin — 2:06:39
- 🥈BŁAŻ Mateusz — 2:14:01
- 🥉KOCAJ Jakub — 2:33:39
TOP3 w kategoriach wiekowych
M(18-29)
- 🥇SLUSARCZYK Lucas — 2:39:49
- 🥈MAZIARSKI Adrian — 2:47:10
- 🥉ROŻEK Tomasz — 2:54:56
M(30-39)
- 🥇GUT Jacek — 2:45:31
- 🥈JAKUBEK Łukasz — 2:52:47
- 🥉POLIT Dariusz — 3:04:19
M(40-49)
- 🥇ZIOŁO Jarosław — 2:34:18
- 🥈JAKUBOWSKI Jakub — 2:44:04
- 🥉KSIĄŻKIEWICZ Bartłomiej — 2:44:33
M(50+)
- 🥇DMITRZAK Michał — 2:48:43
- 🥈JANDA Artur — 2:57:16
- 🥉SZEREMETA Tomek — 3:04:43
👩 Kobiety – TOP3 OPEN
- 🥇BAJSAROWICZ Marlena — 2:42:41
- 🥈ZIĘBA Sabina — 2:59:42
- 🥉SAWICKA Katarzyna — 3:17:34
TOP3 w kategoriach wiekowych
K(18-29)
- 🥇BONK Milena — 3:22:44
- 🥈BZDZIUCH Agata — 4:13:58
K(30-39)
- 🥇MORDARSKA Angelika — 3:34:32
- 🥈BRONIEWSKA Karolina — 4:05:33
- 🥉FRUGA Aleksandra — 4:06:55
K(40-49)
- 🥇STANEK Małgorzata — 3:20:42
- 🥈WANAT Barbara — 3:38:51
- 🥉SVITA Beata — 3:45:23
K(50+)
- 🥇DRABICKA Agnieszka — 4:36:33
📋 Pełna lista wyników – 25 km – Bieg Orli
| M-ce | Nr | Imię i nazwisko | Rok ur. | Kategoria | Miasto/Klub | Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 335 | KRUBA Marcin | 1987 | M(30-39) (TOP3) | Jarosław Jarosławska Grupa Biegowa „Sokół” | 2:06:39 | 2:06:40 |
| 2 | 299 | BŁAŻ Mateusz | 1993 | M(30-39) (TOP3) | Przemyśl Przemyski Klub Biegacza | 2:14:01 | 2:14:03 |
| 3 | 329 | KOCAJ Jakub | 2001 | M(18-29) (TOP3) | Harta Góral z Mazur Running Team | 2:33:39 | 2:33:40 |
| 4 | 381 | ZIOŁO Jarosław | 1977 | M(40-49) (1.) | Sanok | 2:34:18 | 2:34:19 |
| 5 | 361 | SLUSARCZYK Lucas | 1999 | M(18-29) (1.) | Rzeszów Gruby ale szybszy niz ty | 2:39:49 | 2:39:51 |
| 6 | 295 | BAJSAROWICZ Marlena | 1996 | K(18-29) (TOP3) | Jelcz-Laskowice EERLE RUNNING TEAM / STAJNIAK | 2:42:41 | 2:42:43 |
| 7 | 320 | JAKUBOWSKI Jakub | 1980 | M(40-49) (2.) | Rzeszów DzikiTim | 2:44:04 | 2:44:16 |
| 8 | 336 | KSIĄŻKIEWICZ Bartłomiej | 1982 | M(40-49) (3.) | Bukowiec | 2:44:33 | 2:44:36 |
| 9 | 362 | SOBOL Krystian | 1979 | M(40-49) (4.) | Myczków | 2:44:58 | 2:44:59 |
| 10 | 317 | GUT Jacek | 1991 | M(30-39) (1.) | Głogów Młp. Klub Morsa Słoneczko/ SzlachtaBiega | 2:45:31 | 2:45:33 |
| 11 | 343 | MAZIARSKI Adrian | 1997 | M(18-29) (2.) | Jarosław | 2:47:10 | 2:47:11 |
| 12 | 617 | DMITRZAK Michał | 1974 | M(50+) (1.) | Sanok | 2:48:43 | 2:48:53 |
| 13 | 322 | JARACZ Marcin | 1982 | M(40-49) (5.) | Krosno #szlachtabiega | 2:52:27 | 2:52:29 |
| 14 | 319 | JAKUBEK Łukasz | 1994 | M(30-39) (2.) | Ropczyce | 2:52:47 | 2:52:49 |
| 15 | 363 | STACH Tomasz Ludwik | 1981 | M(40-49) (6.) | Nowosielce Biegająca rodzinka | 2:53:21 | 2:53:24 |
| 16 | 356 | ROŻEK Tomasz | 1996 | M(18-29) (3.) | Huta Krzeszowska | 2:54:56 | 2:54:59 |
| 17 | 321 | JANDA Artur | 1975 | M(50+) (2.) | Łańcut | 2:57:16 | 2:57:17 |
| 18 | 379 | ZIĘBA Mateusz | 1984 | M(40-49) (7.) | Świlcza PODIUM | 2:58:45 | 2:58:48 |
| 19 | 341 | LONC Zbigniew | 1997 | M(18-29) (4.) | Markowa | 2:59:07 | 2:59:11 |
| 20 | 380 | ZIĘBA Sabina | 1984 | K(40-49) (TOP3) | Świlcza #szlachtabiega | 2:59:42 | 2:59:45 |
| 21 | 368 | SZAROWICZ Fabian | 1978 | M(40-49) (8.) | Sękowa BatoryBau | 3:01:17 | 3:01:18 |
| 22 | 353 | POLIT Dariusz | 1989 | M(30-39) (3.) | Zmysłówka ŻOŁYŃSKA GRUPA BIEGOWA ZOŚKA | 3:04:19 | 3:04:21 |
| 23 | 373 | TRYNIECKI Tomasz | 1978 | M(40-49) (9.) | Żołynia ŻOŁYŃSKA GRUPA BIEGOWA ZOŚKA | 3:04:20 | 3:04:21 |
| 24 | 369 | SZEREMETA Tomek | 1973 | M(50+) (3.) | Wojtkowa | 3:04:43 | 3:04:48 |
| 25 | 326 | KIELAR Marcin | 1985 | M(40-49) (10.) | RYMANÓW ZSP w Rymanowie | 3:05:15 | 3:05:16 |
| 26 | 618 | KWIECIEŃ Paweł | 1983 | M(40-49) (11.) | 3:07:15 3:07:22 M (24.) 27.384ŻYŁKA Ireneusz 1978 M(40-49) (12.) Sanok | 3:07:20 | 3:07:31 |
| 28 | 339 | LESZCZYŃSKI Michał | 1977 | M(40-49) (13.) | Rudna Wielka #szlachtabiega | 3:07:43 | 3:07:48 |
| 29 | 310 | DUDZIAK Sławomir | 1988 | M(30-39) (4.) | Przemyśl | 3:11:05 | 3:11:08 |
| 30 | 352 | PODOLAK Paweł | 1984 | M(40-49) (14.) | Ustrzyki Dolne Kamień Dwernik Trail | 3:12:03 | 3:12:09 |
| 31 | 383 | ZWOLIŃSKI Mariusz | 1979 | M(40-49) (15.) | Warszawa | 3:13:40 | 3:13:51 |
