Wyniki 2017
PIERWSZA DYCHA 2017
Nr | Imię i nazwisko | Miejscowość | Klub | META | Płeć /m-sce | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 723 | HOROSZKO Ernest | Sanok | 00:50:28 | — | M (1.) | |
2 | 769 | JANUSZCZAK Tomasz | Bykowce | 00:53:33 | +0;03:05 | M (2.) | |
3 | 766 | BŁAŻ Mateusz | Kombornia | KTC Krosno | 00:54:11 | +0;03:42 | M (3.) |
4 | 762 | WOJDYŁA Marcin | Sanok | RUN ENERGY CLUB | 00:54:38 | +0;04:09 | M (4.) |
5 | 745 | OCHYRA Konrad | Huzele | 00:56:21 | +0;05:52 | M (5.) | |
6 | 713 | DZIEDZIC Krzysztof | Kraków | 00:56:51 | +0;06:23 | M (6.) | |
7 | 738 | MAŚLANY Daniel | Kostarowce | 00:57:06 | +0;06:37 | M (7.) | |
8 | 703 | BANASIEWICZ Paweł | Sanok | POZYTYWNIE ZABIEGANI SANOK / Run Energy Club | 00:57:28 | +0;07:00 | M (8.) |
9 | 721 | GAWORECKI Tomasz | Sanok | Run Energy Club | 00:57:47 | +0;07:18 | M (9.) |
10 | 719 | GAWLEWICZ Krystyna | Sanok | 01:01:04 | — | K (1.) | |
11 | 720 | GAWLEWICZ Tomasz | Sanok | 01:01:04 | +0;10:36 | M (10.) | |
12 | 760 | SZYSZŁO Tomasz | Sanok | Run Energy Club | 01:02:22 | +0;11:54 | M (11.) |
13 | 729 | KARDASZ Marek | Polańczyk | Solina Team | 01:03:27 | +0;12:59 | M (12.) |
14 | 701 | AMROZKIEWICZ – GROMEK Judyta | Sanok | Amrozkiewicz Team | 01:03:27 | +0;02:23 | K (2.) |
15 | 734 | KOZIMOR Gracjan | Sanok | 01:03:42 | +0;13:14 | M (13.) | |
16 | 749 | PAJESTKA Wojtek | Sanok | 01:05:25 | +0;14:56 | M (14.) | |
17 | 767 | PUCHALSKA Elżbieta | Klimkówka | 01:10:05 | +0;09:01 | K (3.) | |
18 | 730 | KASEJA Kacper | Jabłonka | 01:10:28 | +0;19:59 | M (15.) | |
19 | 707 | CECUŁA Rafał | Strachocina | 01:10:50 | +0;20:21 | M (16.) | |
20 | 735 | KOZIOŁ Wiesław | Krosno | dzikie życie run team | 01:11:05 | +0;20:36 | M (17.) |
21 | 747 | OMYLA Magdalena | Klodzko | TCAS | 01:13:39 | +0;12:34 | K (4.) |
22 | 757 | SKORUS Jakub | Sanok | Pozytywnie Zabiegani Sanok | 01:13:48 | +0;23:20 | M (18.) |
23 | 714 | DZIEDZIC Joanna | Kraków | 01:13:52 | +0;12:48 | K (5.) | |
24 | 718 | GAJEWSKA Jowita | Szczytna | TCAS | 01:14:23 | +0;13:19 | K (6.) |
25 | 722 | HELIŃSKI Jacek | Krosno | Dzikie Życie Run Team | 01:15:31 | +0;25:03 | M (19.) |
26 | 711 | DĄBROWSKA Agnieszka | Sanok | 01:15:39 | +0;14:35 | K (7.) | |
27 | 764 | GORZKOWSKI Marcin | Nadolany | 01:16:02 | +0;25:33 | M (20.) | |
28 | 744 | NAWROCKA Agnieszka | Wola Rzędzińska | 01:16:45 | +0;15:41 | K (8.) | |
29 | 732 | KLIMASZ Barbara | Rzeszów – Hermanowa | RGiG | 01:17:09 | +0;16:05 | K (9.) |
30 | 733 | KLIMASZ Zbigniew | Rzeszów – Hermanowa | RGiG | 01:17:10 | +0;26:41 | M (21.) |
31 | 765 | MACHUCKA Ewelina | Rzeszów | 01:19:42 | +0;18:37 | K (10.) | |
32 | 704 | BŁAŻOWSKA Joanna | Rzeszów | GO SPORT | 01:20:56 | +0;19:51 | K (11.) |
33 | 728 | JURA Joanna | Poznań | 01:32:00 | +0;30:55 | K (12.) | |
34 | 741 | MOKRZYCKI Janusz | Jarosław | Wichura Jarosław | 01:58:11 | +1;07:43 | M (22.) |
35 | 748 | OSTAFIŃSKI Jerzy | Munina | Wichura Jarosław | 01:58:11 | +1;07:43 | M (23.) |
ORLI 2017
M-ce | Nr | Imię i nazwisko | Miejscowość | Klub | META | Płeć /m-sce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 816 | FEDAK Grzegorz | Sanok | 2:22:58 | — | M (1.) | |
2 | 876 | PRĘTNIK Sławomir | Długie | 2:25:03 | +0;02:05 | M (2.) | |
3 | 828 | KARCZYŃSKI Marcin | Sanok | 2:26:14 | +0;03:16 | M (3.) | |
4 | 855 | SMOLIK Bartosz | Krosno | Orlen Południe | 2:29:49 | +0;06:51 | M (4.) |
5 | 838 | MACHUCKI Adrian | Rzeszów | 21 BSP | 2:31:21 | +0;08:23 | M (5.) |
6 | 880 | ŁĄCZAK Magdalena | Mielec | Klub Salomon Suunto Team | 2:35:53 | — | K (1.) |
7 | 832 | KOPEĆ Paweł | Majdan Królewski | ModulesGarden | 2:38:48 | +0;15:50 | M (6.) |
8 | 817 | FILIPIŃSKI Bartosz | Łańcut | Super Klubb | 2:42:39 | +0;19:40 | M (7.) |
9 | 840 | MAZURKIEWICZ Bartłomiej | Sanok | Zaporowy Maraton TEAM | 2:44:19 | +0;21:21 | M (8.) |
10 | 866 | ŚWIĘCH Szczepan | Nagawczyna | OSP Nagawczyna | 2:44:57 | +0;21:59 | M (9.) |
11 | 822 | HEJNOSZ Krystian | Rymanów Zdrój | Finisz Rymanów | 2:45:23 | +0;22:25 | M (10.) |
12 | 881 | BRENDZOWSKI Adam | Solina | SOLINA TEAM | 2:46:12 | +0;23:14 | M (11.) |
13 | 877 | KUCERA Milan | Vsetin | 2:50:29 | +0;27:30 | M (12.) | |
14 | 848 | RYGLEWICZ Tomasz | Katowice | Night Runners/Parkrun Katowice | 2:50:46 | +0;27:47 | M (13.) |
15 | 831 | KOBAK Marcin | Czarna Górna | Jedlicze Team | 2:51:13 | +0;28:15 | M (14.) |
16 | 854 | SŁOWIK Jan | Hermanowa | KSRG OSP HERMANOWA | 2:51:37 | +0;28:38 | M (15.) |
17 | 835 | LECH Sebastian | Sanok | 3:00:22 | +0;37:24 | M (16.) | |
18 | 872 | ZIĘBA Sabina | Świlcza | Zięba Team | 3:04:48 | +0;28:54 | K (2.) |
19 | 837 | LIWOCZ Dominik | Rzeszów | 3:04:48 | +0;41:50 | M (17.) | |
20 | 842 | MICHCIK Maksymilian | Miejsce Piastowe | 3:10:52 | +0;47:53 | M (18.) | |
21 | 813 | ĆWIĄKAŁA Michał | Zarszyn | PW Podkarpackie Wilki | 3:11:58 | +0;49:00 | M (19.) |
22 | 867 | TOKARSKI Piotr | Rzeszów | Pozytywnie Zabiegana Rzeszowska Gazela | 3:12:08 | +0;49:10 | M (20.) |
23 | 836 | LEŚNIAK-POPIEL Marta | Sanok | Pozytywnie Zabiegani Sanok | 3:12:26 | +0;36:32 | K (3.) |
24 | 824 | JAROMIRSKA Elzbieta | Rzesow | 3:13:50 | +0;37:56 | K (4.) | |
25 | 805 | BOŻEK Grzegorz | Krosno | Dzikie Życie RunTeam | 3:14:47 | +0;51:48 | M (21.) |
26 | 825 | JĘDRZEJCZYK Agnieszka | Rzeszów | Rzeszowskie Gazele i Gepardy | 3:16:38 | +0;40:44 | K (5.) |
27 | 857 | SOWA Dariusz | Rzeszów | Rzeszowskie Gazele i Gepardy | 3:16:38 | +0;53:39 | M (22.) |
28 | 827 | KARAŚ Sylwia | Kombornia | Dzikie Życie RunTeam | 3:17:41 | +0;41:47 | K (6.) |
29 | 862 | SZUKAŁA Mateusz | Poznań | KB Maniac Poznań | 3:18:09 | +0;55:10 | M (23.) |
30 | 839 | MARZEC Małgorzata | Stalowa Wola | 3:18:09 | +0;42:15 | K (7.) | |
31 | 820 | GŁUSZKO Przemysław | Berezka | SOLINA TEAM | 3:19:01 | +0;56:03 | M (24.) |
32 | 858 | STECH Joanna | Gorlice | 3:20:29 | +0;44:35 | K (8.) | |
33 | 810 | CICHOWSKI Mieczysław | Pilzno | KRÓLEWSKIE PILZNO | 3:21:37 | +0;58:38 | M (25.) |
34 | 801 | AMROŻKIEWICZ Patrycja | Sanok | AMROŻKIEWICZ TEAM | 3:21:37 | +0;45:43 | K (9.) |
35 | 803 | BERNAŚ Dariusz | Przysłup | 3:22:59 | +1;00:00 | M (26.) | |
36 | 875 | BYLINOWSKI Oleg | Pysznica | 3:26:01 | +1;03:03 | M (27.) | |
37 | 847 | RYGIEL Grzegorz | Kielce | 3:33:46 | +1;10:47 | M (28.) | |
38 | 868 | WACNIK Janusz | Rzeszów | Rzeszowskie Gazele i Gepardy | 3:40:33 | +1;17:34 | M (29.) |
39 | 809 | CEBRAT Ewa | Sosnowiec | 3:40:46 | +1;04:52 | K (10.) | |
40 | 830 | KŁUDKA Zbigniew | Rzeszów | Bida-Dzida Team | 3:44:14 | +1;21:16 | M (30.) |
41 | 815 | DRWIĘGA Beata | Sanok | Pozytywnie Zabiegani Sanok | 3:45:36 | +1;09:42 | K (11.) |
42 | 878 | PASZKO Przemysław | Leszno | Jarosławska Grupa Biegowa Sokół | 3:49:15 | +1;26:16 | M (31.) |
43 | 843 | MICKIEWICZ Jerzy | Jarosław | BBL Jarosław | 3:49:15 | +1;26:16 | M (32.) |
44 | 834 | LASKOWSKA Maja | Żyrardow | obozybiegowe.pl | 4:00:46 | +1;24:52 | K (12.) |
45 | 874 | BAROS Zdzisława | Żytniów | FALSTART Rudniki | 4:07:03 | +1;31:10 | K (13.) |
46 | 819 | GETKA Małgorzata | Jasienica | 4:08:58 | +1;33:04 | K (14.) | |
47 | 870 | WRÓBEL Agnieszka | Sanok | 4:10:03 | +1;34:09 | K (15.) | |
48 | 826 | KACZOR Lech | Przemyśl | Przemyski Klub Walki Wręcz | 4:14:40 | +1;51:41 | M (33.) |
49 | 856 | SOŁTYSIK Gabriela | Trepcza | brak | 4:17:50 | +1;41:56 | K (16.) |
50 | 802 | BĄK Michał | Trepcza | brak | 4:17:50 | +1;54:52 | M (34.) |
51 | 865 | ŚLEMP Bernadetta | Stobierna | Rzeszowskie Gazele i Gepardy | 4:35:36 | +1;59:42 | K (17.) |
52 | 807 | BURDAŚ Klaudia | Bratkowice | Zięba Team | 4:37:19 | +2;01:25 | K (18.) |
841 | MĄCZKA Krystyna | Gliwice | OTK RZEŹNIK | DNS |
SŁONNY 2017
M-ce | Nr | Imię i nazwisko | Miejscowość | Klub | META | Płeć /m-sce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 963 | JENDRYCH Artur | Biegający Świdnik | 04:40:14 | — | M (1.) | |
2 | 958 | WIERNUSZ Krzysztof | Rymanów | Finisz Rymanów | 04:40:52 | +0;00:38 | M (2.) |
3 | 953 | ŚLĘCZKA Damian | Rzeszów | Biomedycyna Sp. z o.o. Rzeszów | 04:43:52 | +0;03:37 | M (3.) |
4 | 962 | ZIOŁO Jarosław | Sanok | 04:49:09 | +0;08:54 | M (4.) | |
5 | 964 | TYBUREK Michał | Świdnik | Biegający Świdnik | 05:02:32 | +0;22:17 | M (5.) |
6 | 905 | BARUD Piotr | Rymanów | Finisz Rymanów | 05:04:46 | +0;24:31 | M (6.) |
7 | 954 | TUCZYŃSKI Maciej | Rzeszów | RGiG/Old School TRAIL RUNNING | 05:06:32 | +0;26:17 | M (7.) |
8 | 927 | JAŚLAR Dawid | Besko | NSG Running Team | 05:22:47 | +0;42:32 | M (8.) |
9 | 911 | DACYL Michał | Krosno | Nowy Styl Group Running Team | 05:31:00 | +0;50:45 | M (9.) |
10 | 925 | JAROŃSKI Jacek | Łętowice | 05:32:35 | +0;52:20 | M (10.) | |
11 | 955 | WANIELISTA Piotr | Pisarowce | 05:37:10 | +0;56:56 | M (11.) | |
12 | 903 | BAROS Daniel | Rudniki | FALSTART Rudniki\ VEGE Runners | 05:38:11 | +0;57:56 | M (12.) |
13 | 943 | PREJZNAR Marcin | Nadole | MTB MOSiR Dukla | 05:39:44 | +0;59:29 | M (13.) |
14 | 935 | KUSTROŃ Adam | Krosno | 05:40:56 | +1;00:42 | M (14.) | |
15 | 920 | GUZIK Grzegorz | Krosno | EPO Karpaty | 05:48:49 | +1;08:35 | M (15.) |
16 | 949 | SUCH Arkadiusz | Krosno | Rzeszowskie Gazele i Gepardy | 05:54:04 | +1;13:49 | M (16.) |
17 | 912 | DAUKSZO Maciej | Warszawa | 05:54:04 | +1;13:49 | M (17.) | |
18 | 924 | HEJNOWICZ Tomasz | Krosno | KMWTW | 05:54:04 | +1;13:49 | M (18.) |
19 | 915 | DUDA Paweł | Jedlicze | MUKS Jedlicze | 06:09:32 | +1;29:17 | M (19.) |
20 | 909 | CZWERENKO Wojciech | Sanok | Zaporowy Maraton Team | 06:10:46 | +1;30:31 | M (20.) |
21 | 940 | PELC-WANIELISTA Agnieszka | Sanok | Kb Maniac Poznań | 06:10:49 | — | K (1.) |
22 | 952 | SZWED Andrzej | Stalowa Wola | SKB Stalowa Wola | 06:11:14 | +1;31:00 | M (21.) |
23 | 906 | BŁAŻEJOWSKI Dariusz | Świerzowa Polska | NOWY STYL GROUP RUNNING TEAM | 06:12:45 | +1;32:31 | M (22.) |
24 | 944 | PRĘDKI Jerzy | Hermanowa | Wybiegamy w Przyszlosc | 06:17:33 | +1;37:19 | M (23.) |
25 | 951 | SZEWCZYK Katarzyna | Orelec | Zaporowy Maraton Team | 06:20:32 | +0;09:43 | K (2.) |
26 | 939 | OPALIŃSKI Michał | Pustynia | Klub Biegacza Maratończyk Dębica | 06:29:43 | +1;49:28 | M (24.) |
27 | 902 | ANTOSZ Bogdan | Sieniawa | 06:33:28 | +1;53:14 | M (25.) | |
28 | 904 | BAROS Grzegorz | Żytniów | FALSTART Rudniki | 06:38:41 | +1;58:26 | M (26.) |
29 | 933 | KOZYRA Krzysztof | Rzeszów | 07:05:48 | +2;25:33 | M (27.) | |
30 | 930 | KOKOT Roman | Dynów | MBAEROSPACE | 07:06:00 | +2;25:46 | M (28.) |
31 | 907 | CHLEBIŃSKI Maciej | Rzeszów | Rzeszowskie Gazele i Gepardy | 07:06:46 | +2;26:31 | M (29.) |
32 | 919 | GODLEWSKI Krzysztof | Jedlicze | NOWY STYL GROUP RUNNING TEAM | 07:07:02 | +2;26:47 | M (30.) |
33 | 918 | GIERULA Piotr | Rzeszów | 07:34:38 | +2;54:24 | M (31.) | |
34 | 923 | HANDZIAK Tomasz | Lubaczów | 07:34:39 | +2;54:25 | M (32.) | |
35 | 921 | GWIŻDŻ Grzegorz | Rzeszów | 07:34:40 | +2;54:26 | M (33.) | |
36 | 960 | ZARĘBA Jolanta | Rzeszów | Rzeszowskie Gazele i Gepardy | 07:37:22 | +1;26:32 | K (3.) |
37 | 922 | HADUCH Piotr | Lublin | VET-RUNNERS | 07:39:15 | +2;59:01 | M (34.) |
38 | 914 | DRYJA Rafał | Świlcza | 07:44:34 | +3;04:20 | M (35.) | |
39 | 937 | MĄCZKA Bronisław | Gliwice | OTK RZEŹNIK | 07:47:52 | +3;07:38 | M (36.) |
40 | 928 | KŁOSOWSKI Karol | Kraków | Los Trepos Companieros | 07:53:35 | +3;13:20 | M (37.) |
41 | 908 | CHMIEL Michał | Rzeszów | Rzeszowskie Gazele i Gepardy | 07:54:43 | +3;14:29 | M (38.) |
42 | 956 | WAŻNY Andrzej | Rzeszów | Tynexpol | 08:07:23 | +3;27:09 | M (39.) |
959 | ZAPŁATA Wojciech | Gorlice | DSQ | ||||
938 | NIŻNIK Marcin | Miejsce Piastowe | Nowy Styl Group Running Team | DSQ | |||
950 | SZELKA Andrzej | Gliwice | AKMB „Pędziwiatr” Gliwice | DNF | |||
929 | KNOPEK Robert | Komańcza/bojszowy | DNF |